气动型(AC型):露天型(AC)钢化玻璃悬式绝缘子参数(GB & IEC)

类型 | IEC 型 | 直径D (毫米) | 间距H (毫米) | 爬电距离 L (mm) | 联轴器尺寸 (毫米) | 机械失效载荷 (kN) | 机械常规试验(kN) | 工频耐压(干)(kV) | 工频耐压(湿)(kV) | 雷电冲击耐受电压(kV) | 冲击耐受电压(pu) | 最小工频击穿电压(kV) | 无线电干扰电压10KV,1MHz(μV) | 电晕测试 (销∩) | 工频电弧试验 | 每件净重(kg) |
LXAP-70 | U70BP/146M | 380 | 146 | 365 | 16 | 70 | 35 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 5.3 |
LXAP-100 | U100BP/146M | 380 | 146 | 365 | 16 | 100 | 50 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 5.2 |
LXAP-120 | U120BP/146M | 380 | 146 | 365 | 16 | 120 | 60 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 5.4 |
LXAP-160 | U160BP/155M | 420 | 155 | 380 | 20 | 160 | 80 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 7.2 |
LXAP-210 | U210BP/170M | 420 | 170 | 380 | 20 | 210 | 105 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 7.3 |
LXAP-240 | U240BP/170M | 420 | 170 | 380 | 24 | 240 | 120 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12秒/20kA | 7.5 |
气动型(直流型):露天型(DC)钢化玻璃悬式绝缘子参数(GB & IEC)

类型 | IEC 型 | 直径D (毫米) | 间距H (毫米) | 爬电距离 L (mm) | 联轴器尺寸 (毫米) | 机械破坏载荷(kN) | 机械例行测试 (千牛) | 阳极直流电源干耐压(kV) | 阳极直流电源湿态耐压(kV) | 雷电冲击耐受电压(kV) | 冲击耐受电压(pu) | SF6击穿耐压(kV) | 无线电干扰耐受电压10KV,1MHz(μV) | 直流电晕测试(针∩)(kV) | 每件净重(kg) |
LXAZP-160 | U160BP/170M | 420 | 170 | 390 | 20 | 160 | 80 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10 |
LXAZP-210 | U210BP/170M | 420 | 170 | 390 | 20 | 210 | 105 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10.4 |